 
              
           
              
           
              
           
              
           
              
          那覇空港からお車で約100分
地図を見る 3.67
                    (13件)
                    3.67
                    (13件)
                  
               9.5
                    (110件)
                    9.5
                    (110件)
                  
               3.06
                    (4件)
                    3.06
                    (4件)
                  
                    項目別評価
大人2名/1泊(合計)
10,942 円 ~ 19,800 円施設・サービス・特徴
空室カレンダーから宿泊プランを探す
2025年10月
月 火 水 木 金 土 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
1泊あたり料金を表示しています
注目のキャンペーン・クーポン
最大20%OFFあり
宿泊プランの価格・空室情報等について
宿泊施設の価格や空室状況は常に変動しています。ご予約の際は各旅行会社のWebサイトや宿泊施設のホームページで最新の情報をご確認ください。
安い順
高い順
予算(1室1泊あたり)
部屋タイプ
部屋・プラン特徴
食事
チェックイン・チェックアウト
予約サイト
残り3部屋
大人2名/1泊(合計)
11,000円
事前/現地決済
大人2名/1泊(合計)
10,942円
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
         
      
残り3部屋
大人2名/1泊(合計)
11,000円
事前/現地決済
残り3部屋
大人2名/1泊(合計)
11,000円
現地決済
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
大人2名/1泊(合計)
11,000円
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
         
      
残り3部屋
大人2名/1泊(合計)
11,540円
事前/現地決済
残り3部屋
大人2名/1泊(合計)
11,540円
現地決済
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
12,100円
事前/現地決済
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
12,100円
現地決済
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
12,351円
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
12,351円
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
12,870円
指定日付近の空室情報※1泊の料金
| 10月25日(土) | - - | 
|---|---|
| 10月26日(日) | - - | 
| 10月27日(月) | - - | 
| 10月28日(火) | - - | 
| 10月29日(水) | - - | 
| 10月30日(木) | - - | 
| 10月31日(金) | - - | 
| 11月1日(土) | - - | 
| 11月2日(日) | - - | 
| 11月3日(月) | - - | 
| 11月4日(火) | - - | 
| 11月5日(水) | - - | 
| 11月6日(木) | - - | 
| 11月7日(金) | - - | 
| 11月8日(土) | - - | 
閲覧中の施設が対象外のキャンペーン・クーポンも含まれます。キャンペーン・クーポンの詳細については各旅行会社のWebサイトで最新の情報をご確認ください。
           
        
最大20,000円OFFあり
国内交通+宿泊セットプラン
|  新幹線&JR特急乗車券 |  新幹線&JR特急乗車券を探す | 
|---|
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  | 駐車場について | 有り 10台 無料 予約不要 | 
|---|
| ホテル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人2名/1泊(合計)料金 | ~38,520円 | ~24,200円 | ~30,000円 | ~8,561円 | ~29,900円 | ~16,000円 | ~11,801円 | ~16,000円 | ~5,500円 | ~19,000円 | 
| ちっちゃなお宿 風の丘からの距離 | 2.6km | 4.9km | 5.1km | 1.9km | 1.6km | 3.1km | 3.6km | 3.4km | 6.1km | 6.2km | 
| 露天風呂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 貸切風呂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 大浴場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 駐車場 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 
| アクセス | 那覇空港より沖縄自動車道(高速道路)を利用し約100分(許田インターで降りて海沿いに約40分)。美ら海水族館まで車で5分 | 沖縄自動車道、許田IC~国道58号線~国道505号線、今泊交差点を右折 カーナビ用マップコード 553 111 851 | 那覇空港より車で1時間35分 | 那覇空港よりお車にて約90分 | 那覇空港よりお車にて2時間 Map Code 206 829 786*18 | 那覇空港 | 本部港バス停よりお車にて約5分 (徒歩約25分) Map code 206 824 078 | - | 那覇空港よりお車にて約2時間(高速経由) | 那覇空港よりお車にて約160分/許田ICよりお車にて約70分 | 
もっとホテル・旅館を探す
本部のホテルをすべて見る (132件)© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止