 
            
        阿蘇くまもと空港より車で約70分 黒川温泉からくるまで約5分
地図を見る大人2名/1泊(合計)
32,900 円 ~ 32,900 円施設・サービス・特徴
空室カレンダーから宿泊プランを探す
2025年10月
月 火 水 木 金 土 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
1泊あたり料金を表示しています
注目のキャンペーン・クーポン
最大20%OFFあり
宿泊プランの価格・空室情報等について
宿泊施設の価格や空室状況は常に変動しています。ご予約の際は各旅行会社のWebサイトや宿泊施設のホームページで最新の情報をご確認ください。
安い順
高い順
予算(1室1泊あたり)
部屋タイプ
部屋・プラン特徴
食事
チェックイン・チェックアウト
予約サイト
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
32,900円
事前決済
大人2名/1泊(合計)
32,900円
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
         
      
指定日付近の空室情報※1泊の料金
| 10月25日(土) | - - | 
|---|---|
| 10月26日(日) | - - | 
| 10月27日(月) | - - | 
| 10月28日(火) | - - | 
| 10月29日(水) | - - | 
| 10月30日(木) | - - | 
| 10月31日(金) | - - | 
| 11月1日(土) | - - | 
| 11月2日(日) | - - | 
| 11月3日(月) | - - | 
| 11月4日(火) | - - | 
| 11月5日(水) | - - | 
| 11月6日(木) | - - | 
| 11月7日(金) | - - | 
| 11月8日(土) | - - | 
閲覧中の施設が対象外のキャンペーン・クーポンも含まれます。キャンペーン・クーポンの詳細については各旅行会社のWebサイトで最新の情報をご確認ください。
           
        
最大20,000円OFFあり
国内交通+宿泊セットプラン
|  新幹線&JR特急乗車券 |  新幹線&JR特急乗車券を探す | 
|---|
 
             
  | 駐車場について | 有り 1台 無料 予約不要 | 
|---|
| ホテル | |||
|---|---|---|---|
| 大人2名/1泊(合計)料金 | ~122,700円 | ~56,404円 | ~81,400円 | 
| 黒川別荘 今宵の月のようにからの距離 | 80m | 3.1km | 8.9km | 
| 大浴場 | - | - | - | 
| 貸切風呂 | ◯ | - | - | 
| 駐車場 | ◯ | ◯ | - | 
| レストラン | - | - | - | 
| 売店・ギフトショップ | - | - | - | 
| アクセス | 熊本空港より車で約75分、黒川温泉から車で約5分 | 熊本空港より車で約80分、JR 阿蘇駅より車で約45分。 | 阿蘇くまもと空港よりお車にて約1時間30分 | 
もっとホテル・旅館を探す
南小国のホテルをすべて見る (55件)© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止