空室カレンダーから宿泊プランを探す
2025年12月
月 火 水 木 金 土 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1泊あたり料金を表示しています
注目のキャンペーン・クーポン
最大20%OFFあり
宿泊プランの価格・空室情報等について
宿泊施設の価格や空室状況は常に変動しています。ご予約の際は各旅行会社のWebサイトや宿泊施設のホームページで最新の情報をご確認ください。
安い順
高い順
予算(1室1泊あたり)
部屋タイプ
部屋・プラン特徴
食事
チェックイン・チェックアウト
予約サイト
大人2名/1泊(合計)
6,160円
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
残り1部屋
大人2名/1泊(合計)
6,160円
※キャンセルポリシーは予約サイトでご確認ください
指定日付近の空室情報※1泊の料金
| 12月1日(月) |
-
- |
|---|---|
| 12月2日(火) |
-
- |
| 12月3日(水) |
-
- |
| 12月4日(木) |
-
- |
| 12月5日(金) |
-
- |
| 12月6日(土) |
-
- |
| 12月7日(日) |
-
- |
| 12月8日(月) |
-
- |
| 12月9日(火) |
-
- |
| 12月10日(水) |
-
- |
| 12月11日(木) |
-
- |
| 12月12日(金) |
-
- |
| 12月13日(土) |
-
- |
| 12月14日(日) |
-
- |
| 12月15日(月) |
-
- |
閲覧中の施設が対象外のキャンペーン・クーポンも含まれます。キャンペーン・クーポンの詳細については各旅行会社のWebサイトで最新の情報をご確認ください。
新幹線&JR特急乗車券
|
新幹線&JR特急乗車券を探す
|
|---|
| 駐車場について |
|---|
| ホテル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人2名/1泊(合計)料金 |
~22,680円 |
~25,000円 |
~32,500円 |
~15,600円 |
~22,950円 |
~9,990円 |
~22,500円 |
~30,875円 |
~71,640円 |
~35,400円 |
| GUESTHOUSE富士と碧からの距離 | 39.6km | 39.1km | 40.3km | 39.2km | 39.6km | 20km | 8.3km | 39.9km | 37.9km | 40.6km |
| 大浴場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徒歩5分以内にコンビニ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レストラン | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ランドリーコーナー | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
| 駐車場 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ |
| アクセス | 河口湖駅より徒歩にて約8分 | 山梨県富士吉田市上吉田2-6-3 富士山駅より徒歩で180m | - | 東京方面から電車又はバスで富士山駅で下車、富士山駅より徒歩にて約3分 | 河口湖駅より徒歩にて約6分 | - | 富士宮駅より徒歩約2分。無料駐車場完備、東名高速道路富士インター新富士インター車約15分。 | 河口湖駅より徒歩にて約3分 | - | 河口湖駅より徒歩にて15分または、河口湖周遊バス大木バス停より2分 |
もっとホテル・旅館を探す
富士山のホテルをすべて見る (577件)© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止